все марки (Найдено 383 микроавтобуса)
Наши новости
Ваши новости
Как сообщили в Дирекции по строительству транспортного обхода Санкт-Петербург, на первом этапе, с 2 по 5 августа закрывается съезд на Выборгское шоссе с внешней стороны КАД, после чего, строители приступят ко второму этапу ремонта и с 9 по 12 августа закрыют съезд на Выборгское шоссе с внутреннего...
Придумали бактериальный бензин
Hyundai покажет в Москве российский концепт-кар
АВТОВАЗ закончил 2 квартал с прибылью 1,97 млрд...
продам двигатель на опель кадетт 1, 3 срочно....
продам задний бампер для ниссан навара 8-911-734...
Куплю аварийный, корозийный не подлежащий востоновлению...
Производство. Продажа. Монтаж и сервисное обслуживание...
продам новый оригинальный вал КПП-А2112603622...
Разбирается шкода октавия тур2001г.Есть запчасти...
Форум spbdrive
блондинки, танцуйте: брюнетка на заправке!(видео)
| Модель | Цена, руб | Год | Двиг., КПП | Пробег (тыс. км) | Фото |
| Fiat дукато | договорная | 2010 | 2.3 | Без пробега | |
| ГАЗ 2752 (Соболь) | договорная | 2003 | более 200.000 | ||
| ЗИЛ Другая модель | договорная | 2001 | 4.8 | 50.000 - 100.000 | ![]() |
| Ford Transit | договорная | 2005 | 2.4 | 100.000 - 150.000 | |
| ГАЗ 2752 (Соболь) | договорная | 2003 | более 200.000 | ||
| Fiat Ducato | договорная | 1991 | 50.000 - 100.000 | ![]() | |
| ГАЗ Газель | договорная | 2006 | до 5.000 | ![]() | |
| Ford Courier | договорная | 1998 | 1.8 | 100.000 - 150.000 | |
| Hyundai Porter | договорная | 2008 | 2.5 | 5.000 - 50.000 | |
| ГАЗ 322132 | договорная | 2009 | 2.0 | 5.000 - 50.000 | |
| ГАЗ 17310 (Иваныч/Трофим) | 5 | 1994 | 100.000 - 150.000 | ![]() | |
| VW LT-35 | 10 | 1994 | 2.0 | более 200.000 | |
| DAF 400 | 50 | 1993 | 2.5 | 100.000 - 150.000 | ![]() |
| Ford Transit | 60 | 1986 | 2.5 | до 5.000 | |
| Ford Courier | 259 | 1999 | 2.5 | 150.000 - 200.000 | ![]() |
| Renault Kangoo | 259 | 2006 | 1.5 | до 5.000 | ![]() |
| Fiat Дукато | 300 | 2000 | 2.8 | более 200.000 | |
| Opel vivaro | 350 | 2002 | 1.9 | 150.000 - 200.000 | |
| Renault Trafic | 350 | 2002 | 1.9 | 150.000 - 200.000 | |
| Nissan Primastar | 350 | 2002 | 1.9 | 150.000 - 200.000 | |
| Iveco Daily | 680 | 2006 | 100.000 - 150.000 | ![]() | |
| Ford Transit | 9000 | 2001 | 2.0 | более 200.000 | |
| Iveco DAILY UNI JET | 24500 | 2006 | 2.2 | 50.000 - 100.000 | ![]() |
| Mazda Bongo | 35000 | 1986 | 1.4 | более 200.000 | ![]() |
| ГАЗ 2705 (Газель) | 39000 | 2000 | 150.000 - 200.000 | ||
| ЗИЛ Другая модель | 40000 | 2002 | 5.000 - 50.000 | ||
| ГАЗ Газель | 50000 | 1999 | 5.000 - 50.000 | ||
| ГАЗ 2705 (Газель) | 50000 | 1999 | 100.000 - 150.000 | ||
| ГАЗ 2751 (Соболь) | 50000 | 2000 | 100.000 - 150.000 | ||
| ГАЗ 2705 (Газель) | 52000 | 1997 | 150.000 - 200.000 | ![]() | |
| ГАЗ 17310 (Иваныч/Трофим) | 55000 | 2000 | 2.3 | 5.000 - 50.000 | ![]() |
| ГАЗ 2705 (Газель) | 55000 | 1999 | 100.000 - 150.000 | ||
| Ford Transit | 55000 | 1997 | 2.0 | 50.000 - 100.000 | ![]() |
| Ford Transit | 55000 | 1997 | 2.0 | 50.000 - 100.000 | ![]() |
| ГАЗ 2705 (Газель) | 55000 | 1998 | 2.4 | более 200.000 | |
| ГАЗ 2705 (Газель) | 60000 | 1996 | 50.000 - 100.000 | ||
| ГАЗ 3302 (Газель) | 60000 | 1997 | 100.000 - 150.000 | ||
| VW transporter | 60000 | 1985 | 1.6 | 50.000 - 100.000 | |
| ГАЗ 33021 | 60000 | 1997 | 50.000 - 100.000 | ||
| ГАЗ 33021 | 60000 | 1997 | 50.000 - 100.000 |







