все марки (Найдено 165 микроавтобусов)
Голосования
Кто для вас инспектор ГИБДД?Как вы получали последний техосмотр?
Платите штраф или даете взятку?
Механика или автомат?
Какой цвет машины лучше?
Для того чтобы стать полноценным водителем необходимо иметь не только автомобиль и права, а еще и обладать практическими и теоретическими навыками. Которые можно приобрести только в правильно выбранной...
«Шелл Лубрикантс» и «Киа Моторс Европа» продлевают...
Необыкновенная новинка - Hyundai Azera
SsangYong Actyon Sports или Hyundai Grand Santa...
Рабочие лошадки VW NFZ для зоопарка в Ганновере
Четырехтактные двигатели воздушного охлаждения...
Оригинальные запчасти для японских автомобилей...
Со склада в Санкт-Петербурге (промзона Шушары)...
Атмосфера нашего салона вдохнет в Вас новые жизненные...
Двигатель ЯМЗ 238 турбо и простые (турбированные...
Продам двигателя ямз-236, 238, 238 турбо, 240...
Форум spbdrive
Автозапчасти для Mazda, Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan.
Помогите в выборе первого авто
| Модель | Цена, руб | Год | Двиг., КПП | Пробег (км) | Фото |
| Ford Transit | договорная | 2009 | 2.2 | 87000 | ![]() |
| Nissan серена | договорная | 1993 | 2.0 | 200000 | |
| Ford транзит | договорная | 1993 | 2.2 | 200000 | ![]() |
| Fiat dukato | договорная | 1996 | 2.3 | 200000 | |
| Toyota Hiace | договорная | 2012 | 2.0 | 150000 | |
| ГАЗ Газ2752 | договорная | 2004 | 2.0 | 200000 | |
| Hyundai H-100 | договорная | 1997 | 2.5 | Не указан | ![]() |
| VW Transporter | 110 | 1981 | 1.9 | 50000 | ![]() |
| ГАЗ Соболь | 120 | 2002 | 2.2 | 50000 | ![]() |
| ГАЗ Соболь | 125 | 2002 | 2.2 | 50000 | ![]() |
| ГАЗ Газель 3302 | 145 | 2003 | 2.3 | 150000 | ![]() |
| Ford форд транзит 330м | 480 | 2000 | 2.4 | 200000 | |
| Toyota NOAH | 850 | 2009 | 2.0 | 100000 | |
| Mercedes-Benz sprinter | 1070 | 2009 | 2.2 | 150000 | ![]() |
| Mercedes-Benz VITO | 10000 | 2003 | 2.0 | 100000 | |
| Iveco daily | 25500 | 2008 | 2.3 | 200000 | |
| Ford transit ХОЛОДИЛЬНИК НА СПАРКЕ | 28500 | 2007 | 2.4 | 150000 | ![]() |
| Toyota Hiace | 30000 | 1986 | 2.0 | 150000 | |
| Mercedes-Benz Sprinter | 30000 | 2009 | 2.2 | 200000 | ![]() |
| ГАЗ Газель | 45000 | 2003 | 8.5 | 100 | ![]() |
| ГАЗ газель | 50000 | 2002 | 2.4 | 53000 | ![]() |
| ГАЗ газель | 50000 | 2002 | 2.4 | 53000 | ![]() |
| ГАЗ газеловскй диз двигател | 50000 | 2002 | 1.0 | 53618 | ![]() |
| ГАЗ газель | 50000 | 2002 | 1.0 | 53618 | ![]() |
| ГАЗ газель | 50000 | 2002 | 2.4 | Не указан | ![]() |
| VW Транспортер 2 | 50000 | 1980 | 1.6 | 100000 | ![]() |
| ГАЗ 322132 | 60000 | 2003 | 1.8 | 100000 | |
| ГАЗ 2217 | 75000 | 2002 | 200000 | ![]() | |
| ГАЗ 32213 | 80000 | 2001 | 2.5 | 15000 | ![]() |
| VW LT28 | 85000 | 1993 | 2.4 | 350000 | |
| ГАЗ 3307 | 90000 | 2001 | 4.2 | 30894 | |
| Mercedes-Benz 100d | 90000 | 1990 | 2.4 | 5000 | ![]() |
| ГАЗ Газель | 95000 | 2000 | 2.5 | 200000 | ![]() |
| ГАЗ Соболь | 99000 | 1999 | 2.3 | 150000 | ![]() |
| ГАЗ 2747 Газель | 120000 | 2000 | 2.4 | 150000 | ![]() |
| Hyundai h-100 | 150000 | 1995 | 2.4 | 150000 | ![]() |
| ГАЗ 2752 | 150000 | 2003 | 0.9 | 160 | |
| Toyota Hiace | 150000 | 1995 | 2.8 | 200000 | |
| Mercedes-Benz L-400 | 150000 | 1997 | 2.3 | 200000 | ![]() |
| Ford ford transit | 150000 | 2008 | 2.5 | 150000 | ![]() |







