Автомобильные коды регионов, городов России
Голосования
Кто для вас инспектор ГИБДД?Как вы получали последний техосмотр?
Платите штраф или даете взятку?
Механика или автомат?
Какой цвет машины лучше?

Цены на бензин в России в конце апреля - начале мая выросли на 0,3%
Как сообщает Федеральная служба государственной статистики, средние потребительские цены на бензин в России в период с 28 апреля по 5 мая 2012 года выросли на 0,3% и на 5 мая составили 27,11 рубля...
Все российские суперкары Marussia B2 проданы
В Подмосковье будут строить «легкое» метро
Новый BMW 3 серии Туринг поступит в продажу в...
Продам автомобильный телевизор pioneer DVD плеер...
Редуктор на Ман ТГА (Man TGA) Передаточное число...
Запчасти б/у, новые оригинальные и не оригинальные...
Б/у и новые запчасти для легковых иномарок: коробка...
Любые запчасти для Вольво С80 Volvo S80; 2, 4...
АН Петербург, брокеры «ГУТА-Страхование...
Форум spbdrive
Автозапчасти для Mazda, Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan.
| № | Субъект Российской Федерации |
| 1 | Республика Адыгея |
| 2 | Республика Башкортостан |
| 3 | Республика Бурятия |
| 4 | Республика Алтай |
| 5 | Республика Дагестан |
| 6 | Республика Ингушетия |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 8 | Республика Калмыкия |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия (Алания) |
| 16 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва (Тува) |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 20, 95 | Чеченская Республика |
| 21 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23 | Краснодарский край |
| 24 | Красноярский край |
| 25 | Приморский край |
| 26 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38 | Иркутская область |
| 39 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатская область |
| 42 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54 | Новосибирская область |
| 55 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59 | Пермская область |
| 60 | Псковская область |
| 61 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63 | Самарская область |
| 64 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73 | Ульяновская область |
| 74 | Челябинская область |
| 75 | Читинская область |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177 | Москва |
| 78, 98, 178 | Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 80 | Агинский Бурятский АО |
| 81 | Коми-Пермяцкий АО |
| 82 | Корякский АО |
| 83 | Ненецкий АО |
| 84 | Таймырский (Долгано–Ненецкий) АО |
| 85 | Усть-Ордынский Бурятский АО |
| 86 | Ханты-Мансийский АО |
| 87 | Чукотский АО |
| 88 | Эвенкский АО |
| 89 | Ямало-Ненецкий АО |
| 91, 92, 93 | Резерв МВД России |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД |
Коды регионов на номерах машин – это один из способов идентифицировать автомобиль. Автомобильные коды регионов России, которые указываются непосредственно на номере авто, помогают в оперативно-розыскной деятельности, при ДТП, при криминальных действиях виновника аварии. Автомобильные коды указывают – где прописан человек, и в каком городе состоит на учете его автомобиль. Принятые автомобильные коды городов России меняются редко, но когда изменения все-таки происходят, автовладельцы должны быть в курсе таких изменений.
В последнее время, ходят слухи, что ГИБДД собирается рассмотреть вопрос об отмене кодов регионов на регистрационных автомобильных номерах. Но, это может произойти только в случае принятия особого законопроекта, разрешающего ставить на учет автомобиль в абсолютно любом субъекте федерации, не зависимо от места жительства его владельца.
На сегодняшний день, каждому региону соответствует свой код, а некоторые крупные регионы России имеют сразу несколько кодов. По количеству кодов, присвоенных региону, можно судить о примерном количестве в нем автомобилей. Например, в Москве, имеющей сразу 4 кода (77, 97, 99, 177), в настоящее время зарегистрировано около 7 миллионов автомобилей.






