spbdrive.ru / Поиск автомобиля с пробегом /
Kia (найден 151 автомобиль)
Наши новости
Ваши новости
Как сообщили в Дирекции по строительству транспортного обхода Санкт-Петербург, на первом этапе, с 2 по 5 августа закрывается съезд на Выборгское шоссе с внешней стороны КАД, после чего, строители приступят ко второму этапу ремонта и с 9 по 12 августа закрыют съезд на Выборгское шоссе с внутреннего...
Придумали бактериальный бензин
Hyundai покажет в Москве российский концепт-кар
АВТОВАЗ закончил 2 квартал с прибылью 1,97 млрд...
продам двигатель на опель кадетт 1, 3 срочно....
продам задний бампер для ниссан навара 8-911-734...
Куплю аварийный, корозийный не подлежащий востоновлению...
Производство. Продажа. Монтаж и сервисное обслуживание...
продам новый оригинальный вал КПП-А2112603622...
Разбирается шкода октавия тур2001г.Есть запчасти...
Форум spbdrive
| Модель | Цена, руб | Год | Двиг., КПП | Пробег (тыс. км) | Кузов, Фото | ||
| Kia Другое | 490000 | 2008 | М | Без пробега | ![]() | ||
| Kia Spectra | 310000 | 2007 | 1.6 М | 5 - 50 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 740000 | 2009 | 2.0 М | 5 - 50 | ![]() | ||
| Kia Rio | 260000 | 2004 | 1.5 М | 100 - 150 | ![]() | ||
| Kia Spectra | 250000 | 2005 | 1.6 М | 50 - 100 | ![]() | ||
| Kia avella | 120 | 2000 | 1.5 М | более 200 | ![]() | ||
| Kia Cee'd | 430000 | 2008 | М | 50 - 100 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 1350000 | 2010 | 2.0 М | до 5 | ![]() | ||
| Kia Spectra | 350000 | 2007 | 1.6 М | 50 - 100 | ![]() | ||
| Kia Rio | 237000 | 2004 | 1.5 М | 100 - 150 | ![]() | ||
| Kia Picanto | 300000 | 2008 | М | Без пробега | ![]() | ||
| Kia Rio | 280000 | 2003 | 1.5 М | 50 - 100 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 740000 | 2009 | 2.0 М | 5 - 50 | ![]() | ||
| Kia Sorento | 570000 | 2002 | 2.5 М | 100 - 150 | ![]() | ||
| Kia Spectra | 350000 | 2009 | 1.6 М | 5 - 50 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 720000 | 2009 | 2.0 М | 5 - 50 | ![]() | ||
| Kia Magentis | 360000 | 2007 | 2.5 М | 100 - 150 | ![]() | ||
| Kia Seed SW | 485000 | 2008 | 1.5 А | 50 - 100 | ![]() | ||
| Kia Cerato | 888000 | 2009 | 2.0 А | до 5 | ![]() | ||
| Kia Soul | 799000 | 2009 | 1.5 А | 5 - 50 | ![]() | ||
| Kia Magentis | 705000 | 2009 | 1.9 А | 5 - 50 | ![]() | ||
| Kia Cee’d | 420000 | 2007 | 1.6 М | 50 - 100 | ![]() | ||
| Kia Cee’d | 510000 | 2008 | 1.6 М | 5 - 50 | ![]() | ||
| Kia Rio | 219999 | 2001 | 1.5 М | 150 - 200 | ![]() | ||
| Kia Cee'd | 490000 | 2008 | 1.6 М | 50 - 100 | ![]() | ||
| Kia Cerato | 325000 | 2006 | 1.6 М | Без пробега | ![]() | ||
| Kia Cee'd | 517000 | 2008 | 2.0 А | 50 - 100 | ![]() | ||
| Kia Picanto | 250000 | 2007 | М | 5 - 50 | ![]() | ||
| Kia Carnival | 550000 | 2004 | 2.5 М | 50 - 100 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 120000 | 1996 | М | Без пробега | ![]() | ||
| Kia Другое | 495000 | 2005 | М | Без пробега | ![]() | ||
| Kia Sorento | 880000 | 1996 | 2.5 М | 100 - 150 | ![]() | ||
| Kia Cerato | 370000 | 2008 | 1.6 М | 5 - 50 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 260000 | 2001 | 2.0 М | 50 - 100 | ![]() | ||
| Kia Spectra | 300000 | 2008 | 1.6 М | 5 - 50 | ![]() | ||
| Kia Picanto | 250000 | 2006 | 1.0 М | 5 - 50 | ![]() | ||
| Kia Spectra | 250000 | 2006 | 1.6 М | 100 - 150 | ![]() | ||
| Kia Spectra | 350000 | 2009 | 1.6 М | 5 - 50 | ![]() | ||
| Kia Cee’d | 570000 | 2008 | 1.6 М | 50 - 100 | ![]() | ||
| Kia Rio | 307000 | 2005 | 1.6 М | 50 - 100 | ![]() | ||











