spbdrive.ru / Поиск автомобиля с пробегом /
Kia (найдено 314 автомобилей)
Голосования
Кто для вас инспектор ГИБДД?Как вы получали последний техосмотр?
Платите штраф или даете взятку?
Механика или автомат?
Какой цвет машины лучше?
Прежде, чем приобретать автоприцепы, которые представляют собой транспорт, не оборудованный двигателем и приводимый в движение при помощи легкового автомобиля, необходимо хорошо ориентироваться в...
Рабочие лошадки VW NFZ для зоопарка в Ганновере
Ssang Yong Rexton - комфорт на бездорожье
Коллектив автоцентра Автополе сердечно поздравляет...
LIFAN Motors модернизирует производство и расширит...
Со склада в Санкт-Петербурге (промзона Шушары)...
Атмосфера нашего салона вдохнет в Вас новые жизненные...
Двигатель ЯМЗ 238 турбо и простые (турбированные...
Продам двигателя ямз-236, 238, 238 турбо, 240...
Продам Сузуки Лиана 2005 1586 объем, 98000 пробег...
Грузоперевозки/грузчики-оптимально и гуманно :...
Форум spbdrive
Shаrp нa тeлeфoннoм pынкe Poccии.
| Модель | Цена, руб | Год | Двиг., КПП | Пробег (км) | Кузов, Фото | ||
| Kia Sorento | 650000 | 2007 | 2.5 А | 91000 | ![]() | ||
| Kia Spectra | 260000 | 2008 | 1.6 А | 95000 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 579000 | 2008 | 2.0 А | 72000 | ![]() | ||
| Kia Rio | 505000 | 2012 | 1.6 М | 46000 | ![]() | ||
| Kia Sorento | 650000 | 2008 | 2.5 А | 134000 | ![]() | ||
| Kia Cee'd | 609888 | 2011 | 1.6 А | 56000 | ![]() | ||
| Kia Cerato (Forte) | 349888 | 2007 | 1.6 А | 108000 | ![]() | ||
| Kia Cerato (Forte) | 289888 | 2005 | 1.6 А | 160000 | ![]() | ||
| Kia Cerato (Forte) | 669888 | 2011 | 1.6 А | 35000 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 219888 | 2001 | 2.0 А | 101000 | ![]() | ||
| Kia Spectra | 269888 | 2007 | 1.6 А | 106000 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 539888 | 2006 | 2.0 М | 83000 | ![]() | ||
| Kia Soul | 595000 | 2009 | 1.6 М | 40000 | ![]() | ||
| Kia Opirus | 570000 | 2008 | 3.8 А | 32065 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 557000 | 2008 | 2.0 М | 105758 | ![]() | ||
| Kia Soul | 715000 | 2012 | 1.6 А | 22997 | ![]() | ||
| Kia Cerato (Forte) | 337000 | 2007 | 1.6 М | 105691 | ![]() | ||
| Kia Carens | 519000 | 2009 | 1.6 М | 60672 | ![]() | ||
| Kia Mohave (Borrego) | 1370000 | 2010 | 2.9 А | 106229 | ![]() | ||
| Kia Rio (Pride) | 360000 | 2010 | 1.3 М | 34897 | ![]() | ||
| Kia Rio (Pride) | 359000 | 2010 | 1.3 М | 88805 | ![]() | ||
| Kia Sorento | 799000 | 2009 | 2.5 А | 113683 | ![]() | ||
| Kia Mohave (Borrego) | 1359000 | 2010 | 2.9 А | 84264 | ![]() | ||
| Kia Picanto | 203000 | 2006 | 1.0 М | 96515 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 488000 | 2006 | 2.0 А | 175677 | ![]() | ||
| Kia Cerato (Forte) | 610000 | 2012 | 2.0 А | 6749 | ![]() | ||
| Kia Sorento | 715000 | 2008 | 2.5 А | 126306 | ![]() | ||
| Kia Cerato (Forte) | 489000 | 2010 | 1.6 М | 83629 | ![]() | ||
| Kia Rio (Pride) | 589000 | 2012 | 1.6 А | 4487 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 579000 | 2009 | 2.0 М | 25011 | ![]() | ||
| Kia Optima | 999000 | 2011 | 2.4 А | 5579 | ![]() | ||
| Kia Venga | 576000 | 2011 | 1.6 А | 62644 | ![]() | ||
| Kia Rio (Pride) | 585000 | 2012 | 1.6 А | 47610 | ![]() | ||
| Kia Mohave (Borrego) | 1320000 | 2010 | 2.9 А | 97154 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 1119000 | 2011 | 2.0 А | 4094 | ![]() | ||
| Kia Cerato (Forte) | 450000 | 2009 | 1.6 М | 31366 | ![]() | ||
| Kia Cee'd | 395000 | 2008 | 1.6 М | 120838 | ![]() | ||
| Kia Sportage | 1050000 | 2012 | 2.0 А | 15664 | ![]() | ||
| Kia Cerato (Forte) | 475000 | 2009 | 1.6 М | 75812 | ![]() | ||
| Kia Rio (Pride) | 359000 | 2010 | 1.3 А | 115315 | ![]() | ||











